中國科學院青海鹽湖研究所2019年招聘啟事
一、招聘崗位
科研崗位25人
| 課題組 | 研究方向 | 專業 | 招聘人數 | 應聘條件 |
| 無機分離和無機材料 | 過程模擬和計算機模型或過程分析化學 | 化學/化學工程/材料/濕法冶金/礦物加工專業 | 2 | 1、博士學位,身體健康,年齡在35周歲以下。 2、具有較好的專業基礎理論和專業知識;以第一作者或通訊作者在本學科領域核心刊物上發表過2篇及以上學術論文,其中至少1篇發表在SCI收錄期刊。 |
| 鹽湖鹵水成礦及綠色清潔技術組 | 綠色清潔技術(熟練掌握autoacd繪圖軟件) | 無機化學/化學工程專業 | 1 | |
| 溶液結晶動力學研究 | 分析化學、無機化學 | 1 | ||
| 材料組 | 同位素分離 | 化學、化工、材料專業均可 | 1 | |
| 相變儲能材料(有理論模擬經驗者優先) | 化學、化工、材料均可 | 1 | ||
| 材料與萃取組 | 鹽湖萃取法提鋰 | 化學、材料、高分子專業均可 | 2 | |
| 氫氧化鎂阻燃劑和高分子阻燃劑的制備 | 化學、材料、高分子專業均可 | 2 | ||
| 鹽湖提鋰及資源綜合利用組 | 鹽湖鋰資源分離提取(膜分離、吸附、萃取、結晶等) | 化學、化工、材料及相關專業均可 | 2 | |
| 鹽湖資源綜合利用和鎂、鋰、硼功能材料制備及應用 | 化學、化工、材料及相關專業均可 | 2 | ||
| 鉀資源開發及深加工 | 無機鹽的分析方法 | 分析化學 | 1 | |
| 應用材料化學課題組 | 物理學、電化學 | 物理學/無機非金屬材料 | 2 | |
| 鹽鹵資源綠色分離過程課題組 | 結晶、膜分離、浮選、吸附等 | 化學工程、化學、結晶 | 1 | |
| 鹽湖溶液化學課題組 | 無機功能材料方向(了解無機非金屬材料結構與性能的關系) | 無機化學,材料化學或材料物理 | 1 | |
| 溶液化學 | 物理化學、無機化學 | 1 | ||
| 溶液結構課題研究組 | 1、計算化學(固液界面模擬、材料或分子動力學); 2、X射線散射、X射線精細結構或X射線晶體學; 3、具有一定編程經驗者優先(C++、Fortran、Python或Matlab)。 | 物理化學/無機化學 | 2 | |
| 現代鹽湖演化與鹽湖生態鹽湖數據中心 | 鹽湖科學數據集成與分析;鹽湖生態與環境變化 | 地理信息系統;計算機及信息技術;干旱區生態;環境建模及數據分析等; | 1 | |
| 鹽類礦床勘察與開發 | 非金屬礦產開采 | 巖土工程、地質工程、采礦工程、化學工程、無機化學 | 2 |
二、應聘材料
1、《青海鹽湖研究所崗位申請表》(見附件);
2、第一作者或通訊作者發表論文首頁、成果、專利、獲獎證書(掃描件);
3、身份證、畢業證、學位證復印件及其它可以證明本人能力、水平的相關資料(掃描件)。應屆畢業生提供學生證及按期畢業證明,正式聘用時須提交畢業證和學位證(掃描件)。
三、待遇
根據國家《事業單位人事管理條例》規定,試用期為12個月,試用期滿經考核合格后,聘為研究所在編職工(事業編制),享受相應的工資及待遇;聘用后經評選可在我所博士后流動站入站工作,享受博士后科研人員薪酬待遇和經費支持。
四、招聘程序及時間
1、報名者請將《青海鹽湖研究所崗位申請表》及附件材料發送至電子信箱malx@isl.ac.cn,郵件標題注明:應聘某某崗位+本人姓名+留學人才網-liuxuehr.com。
2、根據報名情況,隨時進行招聘。
3、通過面試者到指定醫院體檢合格后,方可錄用。
4、五個工作日公示。
5、經所務會議批準后簽訂聘用合同。
五、聯系方式
地址:青海省西寧市新寧路18號中科院青海鹽湖研究所
聯系人:馬老師
電話:0971-6329635
文檔附件
原文出處:
http://www.isl.cas.cn/qtgn/tzgg/201902/t20190221_5243420.html
1、聲明:凡本網注明"來源:XXX"的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。如其他媒體、網站或個人從本網站轉載使用,須保留本網站注明的“來源”,并自負版權等法律責任。作者如果不希望被轉載或者聯系轉載等事宜,請與我們聯系。
2、重要風險提示:如招聘單位在招聘過程中向求職者提出收取押金、保證金、體檢費、材料費、成本費,或指定醫院體檢等,求職者有權要求招聘單位出具物價部門批準的收費許可證明材料,若無法提供相關證明,請求職者提高警惕,有可能屬于詐騙或違規行為。

