廣東省江門市人民醫院2026年招聘人才公告(含博士后招聘)
廣東省江門市富饒傳奇的“中國僑都”是粵港澳大灣區的重要節點城市區位優勢突出,開發腹地廣闊珠三角一小時經濟圈是人才薈萃之地,幸福宜居之城
在這里,有一家公立三甲醫院——江門市人民醫院,為壯大醫院人才隊伍,現面向全國各地廣發英雄帖,招聘醫學專業人才!期待著您的到來!
一、醫院簡介
江門市人民醫院創建于1946年,前身是廣東省立第四醫院。經過79年建設發展,目前已成為集醫療、教學、科研、預防保健和康復為一體的三級甲等綜合醫院。我院是廣東省“百家文明醫院”、“廣東省老年友善醫療機構”、江門市“文明單位”。醫院編制床位1200張,全院在職職工1392人,其中:專業技術人員1262人,高級職稱299人,中級職稱516人。醫院學科齊全,共設置臨床醫學學科43個,醫技學科8個。
我院堅持“救死扶傷,防病治病,為人民的健康服務”的宗旨,著力醫院內涵建設,深得廣大人民群眾的信任。目前是廣東省博士工作站,南方醫科大學博士后創新實踐基地,愛嬰醫院,國家級“胸痛中心”、“高級卒中中心”,國家PCCM“三級達標單位”、國家衛生健康委“卒中一級預防血壓標準化管理項目示范基地”和“負壓封閉引流技術創面治療推廣中心”,國家四星級“急性上消化道出血救治快速通道救治基地”,國家消化病臨床研究中心網絡協作單位及西京消化病醫院江門整合醫學中心,廣東省中毒急救中心江門分中心,中山大學心肺腦復蘇研究江門研究基地,廣東江門中醫藥職業學院臨床醫學院。
醫院致力于踐行“樹行業典范,鑄品質醫院”的愿景,注重醫療服務品質,持續提升醫療技術水平,鑄就多學科卓越品牌。江門市心血管病研究所、江門市心血管介入診療質量控制中心、江門市心血管病防治中心、江門市眼病復明指導中心、江門市勞動能力傷殘鑒定中心均設在我院。“十二五”期間,心血管內科、內分泌科、胸外科、燒傷整形科獲評廣東省臨床重點學科。骨科、神經內科、重癥醫學科、臨床護理、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、急診科、呼吸與危重癥醫學科、消化內科、普外科、神經外科、病理科、檢驗科為江門市臨床重點學科。消化內科、腫瘤科、藥學部為“十四五”廣東省臨床重點學科建設項目,心血管內科、內分泌科、燒傷外科、泌尿外科、婦科、神經內科、呼吸與危重癥醫學科、重癥醫學科等為“十四五”江門市臨床重點??平ㄔO項目。腫瘤科腫瘤放射治療轉化醫學重點實驗室為江門市重點實驗室。
我院與廣東省人民醫院、南方醫科大學珠江醫院、廣州醫科大學附屬第一醫院等知名醫院建立了多個專科醫療聯盟。我院以高質量發展為目標,積極推行“科技興院”戰略,激發人才活力與潛能,多次承擔國家級、省市級科研項目,獲得省市級科研成果多項,并完成多部醫學專著,推動了醫教研持續協調發展。
展望未來,我們將一如既往,情系百姓,勇擔使命,闊步前行,依托“一院兩區”的建設,用精湛的醫術與高尚的醫德詮釋“重醫德、精醫術、愛病人、講奉獻”的院訓,為廣大人民群眾提供全方位全周期的優質健康服務。
二、江門市人民醫院2026年人才招聘計劃
| 序號 | 招聘崗位 | 人數 | 學歷 | 專業或職稱要求 |
| 1 | 博士后研究人員 | 不限 | 全日制博士 | 醫學相關專業,35歲以下,長期招聘 |
| 2 | 普通外科醫師 | 1 | 全日制博士 | 外科學(甲狀腺/乳腺外科/肝膽外科/血管外科方向)(四證合一優先) |
| 3 | 普通外科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 外科學(甲狀腺/乳腺外科/肝膽外科/血管外科方向)(四證合一優先) |
| 4 | 胃腸外科醫師 | 1 | 全日制博士 | 外科學(胃腸外科/肛腸外科方向)(四證合一優先) |
| 5 | 胃腸外科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 外科學(胃腸外科/肛腸外科方向)(四證合一優先) |
| 6 | 神經外科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 外科學(神經外科介入方向)(四證合一優先) |
| 7 | 泌尿外科醫師 | 1 | 全日制博士 | 外科學(泌尿外科方向)(四證合一優先) |
| 8 | 泌尿外科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 外科學(泌尿外科方向)(四證合一優先) |
| 9 | 燒傷整形科醫師 | 2 | 全日制本科及以上 | 燒傷外科或整形外科或臨床醫學(四證合一優先)) |
| 10 | 骨外一科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 外科學(創傷/手足顯微外科方向)(四證合一優先) |
| 11 | 骨外二科醫師 | 1 | 全日制博士 | 外科學(脊柱外科方向)(四證合一優先) |
| 12 | 骨外二科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 外科學(脊柱外科方向)(四證合一優先) |
| 13 | 胸外科醫師 | 1 | 全日制博士 | 外科學(胸外科/心臟外科/血管外科方向)(四證合一優先) |
| 14 | 胸外科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 外科學(胸外科/心臟外科/血管外科方向)(四證合一優先) |
| 15 | 婦科醫師 | 1 | 全日制博士 | 婦產科專業(四證合一優先) |
| 16 | 產科醫師 | 1 | 全日制博士 | 婦產科專業(四證合一優先) |
| 17 | 眼科醫師 | 1 | 全日制博士 | 眼科專業(四證合一優先) |
| 18 | 耳鼻喉科醫師 | 1 | 全日制博士 | 耳鼻咽喉/頭頸外科專業(四證合一優先) |
| 19 | 耳鼻喉科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 耳鼻咽喉/頭頸外科專業(四證合一優先) |
| 20 | 口腔科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 口腔醫學專業(四證合一優先) |
| 21 | 口腔科技師 | 1 | 全日制本科及以上 | 口腔醫學技術專業 |
| 22 | 血液科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 內科學(血液病學方向)(四證合一優先) |
| 23 | 腎內科醫師 | 1 | 全日制博士 | 內科學(腎臟病學方向)(四證合一優先) |
| 24 | 腎內科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 內科學(腎臟病學方向)(四證合一優先) |
| 25 | 感染科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 內科學/臨床醫學(感染內科或傳染病專業方向)(四證合一優先) |
| 26 | 重癥醫學科醫師 | 1 | 全日制博士 | 重癥醫學/呼吸內科/急診醫學/血管外科專業方向(四證合一優先) |
| 27 | 重癥醫學科醫師 | 2 | 全日制碩士及以上 | 重癥醫學/呼吸內科/急診醫學/血管外科專業方向(四證合一優先) |
| 28 | 呼吸與危重癥醫學科醫師 | 1 | 全日制博士 | 內科學(呼吸內科專業方向)(四證合一優先) |
| 29 | 呼吸與危重癥醫學科醫師 | 2 | 全日制碩士及以上 | 內科學(呼吸內科專業方向)(四證合一優先) |
| 30 | 消化內科醫師 | 1 | 全日制博士 | 內科學(消化病學方向、應屆優先) |
| 31 | 消化內科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 內科學(消化內科方向,能獨立完成消化內鏡者優先)(四證合一優先) |
| 32 | 心血管內科醫師 | 1 | 全日制博士 | 內科學(心血管內科方向)(四證合一優先) |
| 33 | 心血管內科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 內科學(心血管內科,電生理/心臟超聲方向優先))(四證合一優先) |
| 34 | 神經內一科醫師 | 1 | 全日制博士 | 內科學(神經病學方向)(四證合一優先) |
| 35 | 神經內一科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 神經病學/精神醫學/精神衛生學(四證合一優先) |
| 36 | 全科醫學醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 全科/內科(神經病學方向)專業(四證合一優先) |
| 37 | 內分泌科醫師 | 1 | 全日制博士 | 內科學(內分泌方向)(四證合一優先) |
| 38 | 內分泌科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 中醫內分泌方向(四證合一優先) |
| 39 | 臨床營養科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 臨床醫學/食品衛生與營養學(四證合一優先) |
| 40 | 腫瘤科醫師 | 1 | 全日制博士 | 腫瘤內科/放射治療學(四證合一優先) |
| 41 | 腫瘤科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 腫瘤內科/放射治療學(四證合一優先) |
| 42 | 康復醫學科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 臨床醫學/康復醫學(四證合一優先) |
| 43 | 康復醫學科治療師 | 1 | 全日制本科及以上 | 康復醫學治療技術 |
| 44 | 中醫科醫師 | 1 | 全日制博士 | 中醫學(四證合一優先) |
| 45 | 急診科醫師 | 6 | 全日制碩士及以上 | 臨床醫學/急診醫學專業(四證合一優先) |
| 46 | 麻醉科醫師 | 1 | 全日制博士 | 臨床麻醉學(四證合一優先) |
| 47 | 麻醉科醫師 | 2 | 全日制碩士及以上 | 臨床麻醉學(四證合一優先) |
| 48 | 兒科醫師 | 1 | 全日制博士 | 兒科學專業(應屆、四證合一優先) |
| 49 | 電生理科醫師 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學/醫學影像(四證合一優先) |
| 50 | 放射科醫師 | 1 | 全日制博士 | 醫學影像/臨床醫學專業(四證合一優先) |
| 51 | 放射科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 醫學影像/臨床醫學專業(四證合一優先) |
| 52 | 超聲醫學科醫師 | 2 | 全日制碩士及以上 | 醫學影像/臨床醫學專業(四證合一優先) |
| 53 | 病理科醫師 | 1 | 全日制博士 | 臨床病理學專業(四證合一優先) |
| 54 | 病理科醫師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 臨床病理學專業(四證合一優先) |
| 55 | 檢驗科技師 | 1 | 全日制博士 | 臨床檢驗診斷(微生物或免疫學方向優先)/醫學檢驗技術(微生物或免疫學方向優先)/病原生物學(微生物方向) |
| 56 | 藥師 | 1 | 全日制博士 | 藥學(應屆) |
| 57 | 藥師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 藥學(應屆) |
| 58 | 護理 | 2 | 全日制碩士及以上 | 護理學專業 |
| 59 | 護理 | 8 | 全日制本科及以上(第一學歷) | 護理學專業 |
| 60 | 血透工程師 | 1 | 全日制本科及以上 | 醫療器械制造及維護相關專業(持血透設備維修培訓證書或有血透中心器械維護經驗者優先,35歲以下。 |
| 61 | 電工 | 1 | 全日制大專及以上 | 有低壓電工證,40歲以下。 |
三、招聘條件:
遵守國家法律法規,品學兼優,愛崗敬業,服從工作安排,有團隊合作精神,身體健康。
除序號1、60和61外,其他崗位均要求為2026年應屆生或2026年完成規范化培訓的人員,需按期取得相應崗位要求的國家認可的全日制學歷和學位等證書。
應聘人員所提交的相關信息和材料必須真實、完整、準確,凡有弄虛作假者,一經查實即取消筆試、面試及錄用資格。
四、福利待遇:
(一)博士:經高層次人才引進流程錄用為醫院編制內員工,特別優秀者,經醫院研究同意后可實行年薪制。
1、安置費:30萬元,提供一套過渡性住房2年。
2、生活補貼3000元/月,連續發放3年。
3、科研啟動經費30萬元。
(二)博士后研究人員
1、市人才生活補貼20萬元/年,發放2年。
2、醫院年薪25萬元(稅前)。
3、科研啟動經費10萬元。
(三)碩士:經我院考試招聘為非編合同工,按在編同等人員待遇發放薪酬福利待遇,優先參加市統一組織的職員招考。
(四)本科:經我院考試招聘為非編合同工,符合條件者可申請同工同酬,按在編同等人員待遇發放薪酬福利待遇。
五、報名方式:請掃碼報名,須填寫所報崗位序號,一人限報1個崗位。醫生崗位招滿即止,其它崗位報名時間為2025年12月28日至2026年2月28日。
二維碼(請點擊鏈接查看詳情)
聯系人:鄭老師、馮老師
聯系電話:0750-3316102
簡歷投遞郵箱:r3316102@126.com
聯系地址:廣東省江門市蓬萊路9號江門市人民醫院組織人事科
原文出處:
https://www.jmsrmyy.cn/rczp/202512/t1053423.html
1、聲明:凡本網注明"來源:XXX"的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。如其他媒體、網站或個人從本網站轉載使用,須保留本網站注明的“來源”,并自負版權等法律責任。作者如果不希望被轉載或者聯系轉載等事宜,請與我們聯系。
2、重要風險提示:如招聘單位在招聘過程中向求職者提出收取押金、保證金、體檢費、材料費、成本費,或指定醫院體檢等,求職者有權要求招聘單位出具物價部門批準的收費許可證明材料,若無法提供相關證明,請求職者提高警惕,有可能屬于詐騙或違規行為。

